| 指标 | 推算单元 | 完成 | 上年同期 实现 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% |
| 一、、NG官网运输 | |||||
| 1.搭客发送量 | 万人 | 135427 | 130925 | 4502 | 3.4 |
| 2.搭客周转量 | 亿人公里 | 5316.71 | 5229.40 | 87.31 | 1.7 |
| 3.货运总发送量 | 万吨 | 129840 | 125427 | 4413 | 3.5 |
| 4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 10687.94 | 10384.50 | 303.44 | 2.9 |
| 5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 16004.65 | 15613.90 | 390.75 | 2.5 |
| 二、、全国NG官网固定资产投资 | 亿元 | 1947 | |||
| 注:统计领域不含港澳台。。 国铁集团发改部提供 |
|||||